工程案例
Engineering Case
电力
| 序号 | 用户及工程名字 | 提供阀门产品类型 |
| 1 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 截止阀 |
| 2 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 闸阀、截止阀、止回阀 |
| 3 | 国电开远发电有限公司 | 闸阀、截止阀、止回阀 |
| 4 | 山东邵平西三热电厂 | 闸阀、截止阀、止回阀 |
| 5 | 陕西蒲城电厂、30万机组 | 球阀、止回阀、闸阀 |
| 6 | 上海吴泾热电厂 | 三偏心蝶阀、闸阀 |
| 7 | 浙江珊溪水利工程 | 闸阀、平衡阀、蝶阀、泄压阀 |
| 8 | 锦州热电总公司 | 大口径电动蝶阀 |
| 9 | 辽源热电厂(25万机组) | 电动闸阀、截止阀、球阀 |
| 10 | 黑龙江省伊春林业水电厂 | 蝶阀、闸阀、止回阀 |
| 11 | 湖北清江水布一垭三友祥水厂 | 大口径伸缩蝶阀、电动闸阀 |
| 12 | 新疆红雁池第二发电厂(30万机组) | 电动蝶阀、闸阀 |
| 13 | 上海瑞达环保水系统 | 闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀 |
| 14 | 双辽发电有限公司(30万机组) | 闸阀、止回阀、蝶阀 |
| 15 | 江苏扬州华浦楼工程 | 蝶阀、控制阀、球阀、平衡阀 |
| 16 | 宁厦石嘴山发电厂(30万机组) | 电闸阀、截止阀 |
| 17 | 黄桷渡水厂扩建工程供水设备 | 蝶阀、闸阀、泄压阀、双关双断阀 |
| 18 | 河南第二火电建设公司 | 截止阀、闸阀、球阀 |
| 19 | 韩城发电有限公司 | 蝶阀、电动闸阀 |
| 20 | 山东海化集团发电厂 | 闸阀、球阀、蝶阀 |
| 21 | 山东曲阜圣华热电有限公司 | 蝶阀、闸阀 |
| 22 | 山东兖州热力公司 | 蝶阀、闸阀 |
| 23 | 河南安阳电厂一期扩建工程2×30万机组 | 高压截止阀、闸阀 |
| 24 | 河南山门峡华阳电厂扩建工程2×60万机组 | 高压截止阀、闸阀 |
| 25 | 河南新乡电厂扩建工程2×30万机组 | 蝶阀、闸阀 |
| 26 | 河南郑州天然气电站2×30万机组 | 闸阀、球阀 |
| 27 | 山东东岳能源有限责任公司(白庄电厂) | 闸阀、截止阀、蝶阀 |
| 28 | 华能南京燃气发电有限责任公司 | 大口径高温高压电动闸阀、截止阀 |
| 29 | 大连建工机电安装工程有限公司施工十处 | 闸阀 |
| 30 | 四川省工业安装公司北京分公司 | 双关双断阀 |
| 31 | 四川电力建设二公司陕西清水川项目部 | 闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀 |
| 32 | 大唐哈尔滨第一热电厂2*600MW | 闸阀 |
| 33 | 广州佛山电厂2*300MW | 闸阀、截止阀 |
| 34 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司2*600MW | 闸阀、截止阀 |
| 35 | 华能九台电厂2*600MW | 蝶阀、闸阀 |
| 36 | 中电广西防城港电厂2*600M | 闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀 |
营业执照
微信扫一扫